|
|
 |
项目 姓名 成绩 名次 得分 班级
100m 周佐龙 12.00 三 6 07机制(2)
仇文志 12.10 四 5 07模具(3)
陈乐 13.10 八 1 08机制(1)
200m 仇文志 25.90 一 9 07模具(3)
陈乐 26.20 二 7 08机制(1)
刘磊 26.80 七 2 08机电(1)
400m 黄明 59.05 三 6 08模具(2)
张柳基 1:10.00 八 1 08模具(2)
800m 刘磊 2:15.00 二 7+10 08机电(1)
胡伟伟 2:18.40 三 6 08机电(2)
刘新街 2:20.50 七 2 08模具(2)
邹海珍 2:56.00 二 7 08机制(1)
1500m 陈文刚 4:59.00 三 6 07机电(4)
胡伟伟 5:01.30 五 4 08机电(2)
邹海珍 6:15.60 一 9 08机制(1)
5000m 陈文刚 18:51.20 一 9 07机电(4)
郭地石 19:52.60 六 3 08机制(2)
4*100 周佐龙 48.76 一 18 07机制(2)
仇文志 07模具(3)
陈乐 08机制(1)
周文 08模具(2)
4*400 男 4:03.70 四 10
女 5:55.30 七 2
跳远 周文 5.70m 四 5 08模具(2)
三级跳远 周文 11.75m 五 4 08模具(2)
黄琼 11.12m 八 1 08数控
解贞旭 8.53m 四 5 08模具(1)
跳高 郭世林 1.50m 五 4 07模具(2)
铅球 刘铭生 9.68m 一 9 07机制(2)
朱用平 9.16m 五 4 07机电(2)
标枪 罗文仲 32.25m 三 6 08机电(2)
15*50 1:56.80 三 12
|
 |
|